18
январь
2024
Меню на 08.01.2024
| 1 неделя 1-й день | ||||||||||||||
| Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
| 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
| Салат из свежих огурцов (нарезка) | 40 | 60 | 80 | огурцы свежие | 850,00 | 41 | 61 | 82 | 34,85 | 51,85 | 69,70 | 42,20 | 62,35 | 84,40 |
| масло растительное | 1050,00 | 7 | 10 | 14 | 7,35 | 10,50 | 14,70 | |||||||
| Филе курицы в сметанном соусе | 60 | 80 | 90 | филе курицы | 2000,00 | 90 | 110 | 135 | 180,00 | 220,00 | 270,00 | 300,81 | 377,05 | 450,84 |
| сметана | 2372,00 | 24 | 32 | 36 | 56,93 | 75,90 | 85,39 | |||||||
| лук репчатый | 220,00 | 35 | 46 | 52 | 7,70 | 10,12 | 11,44 | |||||||
| мука пшеничная | 437,00 | 5 | 6 | 11 | 2,19 | 2,62 | 4,81 | |||||||
| масло сливочное | 3600,00 | 15 | 19 | 22 | 54,00 | 68,40 | 79,20 | |||||||
| Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 130 | 150 | крупа гречневая | 687,00 | 48 | 62 | 71 | 32,98 | 42,59 | 48,78 | 47,38 | 60,59 | 70,38 |
| масло сливочное | 3600,00 | 4 | 5 | 6 | 14,40 | 18,00 | 21,60 | |||||||
| Сок натуральный т/п | 200 | 200 | 200 | фруктовый | 800,00 | 200 | 200 | 200 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Яблоко | 150 | 150 | 150 | яблоко | 700,00 | 150 | 150 | 150 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 462,00 | 20 | 35 | 40 | 9,24 | 16,17 | 18,48 | 9,24 | 16,17 | 18,48 |
| Калорийность, ккал | ||||||||||||||
| Итого цена рациона | 664,63 | 781,16 | 889,10 | |||||||||||
| Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 744,38 | 874,90 | 995,79 | |||||||||||

