18
январь
2024
Меню на 11.01.2024
| 1 неделя 4-й день | ||||||||||||||
| Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
| 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
| Салат из свежих помидоров и огурцов | 40 | 60 | 80 | помидоры свежие | 900,00 | 19 | 29 | 39 | 17,10 | 26,10 | 35,10 | 47,33 | 72,77 | 95,55 |
| огурцы свежие | 850,00 | 15 | 23 | 30 | 12,75 | 19,55 | 25,50 | |||||||
| укроп | 1815,00 | 5 | 8 | 10 | 9,08 | 14,52 | 18,15 | |||||||
| масло растительное | 1050,00 | 8 | 12 | 16 | 8,40 | 12,60 | 16,80 | |||||||
| Биточки из индейки | 70 | 80 | 90 | филе бедра индейки | 3300,00 | 110 | 120 | 135 | 363,00 | 396,00 | 445,50 | 386,80 | 423,20 | 476,55 |
| хлеб пшеничный | 443,00 | 13 | 14 | 16 | 5,76 | 6,20 | 7,09 | |||||||
| молоко | 417,00 | 18 | 21 | 24 | 7,51 | 8,76 | 10,01 | |||||||
| сухари | 660,00 | 8 | 9 | 10 | 5,28 | 5,94 | 6,60 | |||||||
| масло растительное | 1050,00 | 5 | 6 | 7 | 5,25 | 6,30 | 7,35 | |||||||
| Гарнир: овощное рагу | 100 | 130 | 150 | капуста | 180,00 | 33 | 43 | 49 | 5,94 | 7,74 | 8,82 | 51,98 | 65,45 | 76,73 |
| масло растительное | 1050,00 | 5 | 6 | 7 | 5,25 | 6,30 | 7,35 | |||||||
| морковь | 232,00 | 28 | 36 | 42 | 6,50 | 8,35 | 9,74 | |||||||
| лук репчатый | 220,00 | 9 | 11 | 14 | 1,98 | 2,42 | 3,08 | |||||||
| томатная паста | 1450,00 | 5 | 6 | 7 | 7,25 | 8,70 | 10,15 | |||||||
| картофель | 205,00 | 52 | 68 | 78 | 10,66 | 13,94 | 15,99 | |||||||
| масло сливочное | 3600,00 | 4 | 5 | 6 | 14,40 | 18,00 | 21,60 | |||||||
| Кисель с витамином C | 200 | 200 | 200 | кисель из концентрата | 990,00 | 24 | 24 | 24 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 24,97 | 24,97 | 24,97 |
| кислота лимонная | 3080,00 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |||||||
| вода | 0,00 | 190 | 190 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Vit C | 8500,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |||||||
| Яблоко | 150 | 150 | 150 | яблоко | 700,00 | 150 | 150 | 150 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 462,00 | 20 | 35 | 40 | 9,24 | 16,17 | 18,48 | 9,24 | 16,17 | 18,48 |
| Калорийность, ккал | ||||||||||||||
| Итого цена рациона | 625,31 | 707,56 | 797,28 | |||||||||||
| Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 700,34 | 792,47 | 892,95 | |||||||||||

