09
ноябрь
2023
Меню на 09.11.2023
| 1 неделя 4-й день | ||||||||||||||
| Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
| 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
| Салат из свежих помидоров и огурцов | 60 | 80 | 100 | помидоры свежие | 568,00 | 29 | 39 | 48 | 16,47 | 22,15 | 27,26 | 52,79 | 69,10 | 87,06 |
| огурцы свежие | 400,00 | 23 | 30 | 38 | 9,20 | 12,00 | 15,20 | |||||||
| укроп | 1815,00 | 8 | 10 | 13 | 14,52 | 18,15 | 23,60 | |||||||
| масло растительное | 1050,00 | 12 | 16 | 20 | 12,60 | 16,80 | 21,00 | |||||||
| Биточки из индейки | 70 | 80 | 90 | филе бедра индейки | 3300,00 | 110 | 120 | 135 | 363,00 | 396,00 | 445,50 | 385,26 | 421,48 | 474,59 |
| хлеб пшеничный | 376,00 | 13 | 14 | 16 | 4,89 | 5,26 | 6,02 | |||||||
| молоко | 380,00 | 18 | 21 | 24 | 6,84 | 7,98 | 9,12 | |||||||
| сухари | 660,00 | 8 | 9 | 10 | 5,28 | 5,94 | 6,60 | |||||||
| масло растительное | 1050,00 | 5 | 6 | 7 | 5,25 | 6,30 | 7,35 | |||||||
| Гарнир: овощное рагу | 100 | 130 | 150 | капуста | 180,00 | 33 | 43 | 49 | 5,94 | 7,74 | 8,82 | 52,52 | 66,13 | 77,55 |
| масло растительное | 1050,00 | 5 | 6 | 7 | 5,25 | 6,30 | 7,35 | |||||||
| морковь | 232,00 | 28 | 36 | 42 | 6,50 | 8,35 | 9,74 | |||||||
| лук репчатый | 220,00 | 9 | 11 | 14 | 1,98 | 2,42 | 3,08 | |||||||
| томатная паста | 1450,00 | 5 | 6 | 7 | 7,25 | 8,70 | 10,15 | |||||||
| картофель | 205,00 | 52 | 68 | 78 | 10,66 | 13,94 | 15,99 | |||||||
| масло сливочное | 3736,00 | 4 | 5 | 6 | 14,94 | 18,68 | 22,42 | |||||||
| Кисель с витамином C | 200 | 200 | 200 | кисель из концентрата | 990,00 | 24 | 24 | 24 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 31,47 | 31,47 | 31,47 |
| сахар | 650,00 | 10 | 10 | 10 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||
| кислота лимонная | 3080,00 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |||||||
| вода | 0,00 | 190 | 190 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Vit C | 8500,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |||||||
| Яблоко | 150 | 150 | 150 | яблоко | 700,00 | 150 | 150 | 150 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 437,00 | 20 | 35 | 40 | 8,74 | 15,30 | 17,48 | 8,74 | 15,30 | 17,48 |
| Калорийность, ккал | ||||||||||||||
| Итого цена рациона | 635,78 | 708,48 | 793,15 | |||||||||||
| Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 712,07 | 793,50 | 888,32 | |||||||||||

