18
январь
2024
Меню на 10.01.2024
| 1 неделя 3-й день | ||||||||||||||
| Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
| 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
| Салат витаминный | 60 | 80 | 100 | яблоки свежие | 700,00 | 14 | 18 | 23 | 9,80 | 12,60 | 16,10 | 62,28 | 82,65 | 102,82 |
| помидоры свежие | 900,00 | 18 | 24 | 29 | 16,20 | 21,60 | 26,10 | |||||||
| огурцы свежие | 850,00 | 15 | 20 | 25 | 12,75 | 17,00 | 21,25 | |||||||
| морковь | 232,00 | 11 | 15 | 19 | 2,55 | 3,48 | 4,41 | |||||||
| лимон для сока | 1351,00 | 6 | 8 | 10 | 8,11 | 10,81 | 13,51 | |||||||
| сахар | 450,00 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,27 | 0,36 | 0,45 | |||||||
| масло растительное | 1050,00 | 12 | 16 | 20 | 12,60 | 16,80 | 21,00 | |||||||
| Плов | 150/50 | 180/50 | 200/50 | говядина (мякоть) | 3520,00 | 107 | 107 | 107 | 376,64 | 376,64 | 376,64 | 443,92 | 457,47 | 466,28 |
| крупа рисовая | 597,00 | 51 | 61 | 68 | 30,45 | 36,42 | 40,60 | |||||||
| масло растительное | 1050,00 | 8 | 10 | 11 | 8,40 | 10,50 | 11,55 | |||||||
| лук репчатый | 220,00 | 9 | 11 | 12 | 1,98 | 2,42 | 2,64 | |||||||
| морковь | 232,00 | 14 | 17 | 19 | 3,25 | 3,94 | 4,41 | |||||||
| томатная паста | 1450,00 | 16 | 19 | 21 | 23,20 | 27,55 | 30,45 | |||||||
| Сок натуральный т/п | 200 | 200 | 200 | фруктовый | 800,00 | 200 | 200 | 200 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 462,00 | 20 | 35 | 40 | 9,24 | 16,17 | 18,48 | 9,24 | 16,17 | 18,48 |
| Калорийность, ккал | ||||||||||||||
| Итого цена рациона | 675,43 | 716,29 | 747,58 | |||||||||||
| Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 756,48 | 802,24 | 837,29 | |||||||||||

