18
октябрь
2023
Меню на 18.10.23
3 неделя 3-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Салат из свежих помидоров и огурцов | 60 | 80 | 100 | помидоры свежие | 568,00 | 29 | 39 | 48 | 16,47 | 22,15 | 27,26 | 52,79 | 69,10 | 87,06 |
огурцы свежие | 400,00 | 23 | 30 | 38 | 9,20 | 12,00 | 15,20 | |||||||
укроп | 1815,00 | 8 | 10 | 13 | 14,52 | 18,15 | 23,60 | |||||||
масло растительное | 1050,00 | 12 | 16 | 20 | 12,60 | 16,80 | 21,00 | |||||||
Жаркое по-домашнему (говядина) | 200/50 | 200/50 | 200/50 | говядина | 3520,00 | 107 | 107 | 107 | 376,64 | 376,64 | 376,64 | 425,60 | 425,60 | 425,60 |
картофель | 205,00 | 134 | 134 | 134 | 27,37 | 27,37 | 27,37 | |||||||
масло растительное | 1050,00 | 7 | 7 | 7 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | |||||||
лук репчатый | 220,00 | 12 | 12 | 12 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | |||||||
томатная паста | 1450,00 | 8 | 8 | 8 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | |||||||
Сок натуральный т/п | 200 | 200 | 200 | фруктовый | 800,00 | 200 | 200 | 200 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 437,00 | 20 | 35 | 40 | 8,74 | 15,30 | 17,48 | 8,74 | 15,30 | 17,48 |
Калорийность, ккал | ||||||||||||||
Итого цена рациона | 647,13 | 669,99 | 690,14 | |||||||||||
Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 724,79 | 750,39 | 772,95 |
7-10 яш
11-14 яш
15-18 яш