17
октябрь
2023
Меню на 17.10
3 неделя 2-й день | ||||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||||
Салат витаминный | 60 | 80 | 100 | яблоки свежие | 700,00 | 14 | 18 | 23 | 9,80 | 12,60 | 16,10 | 49,65 | 65,82 | 82,11 | ||
помидоры свежие | 568,00 | 18 | 24 | 29 | 10,22 | 13,63 | 16,47 | |||||||||
огурцы свежие | 400,00 | 15 | 20 | 25 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | |||||||||
морковь | 232,00 | 11 | 15 | 19 | 2,55 | 3,48 | 4,41 | |||||||||
лимон для сока | 1348,00 | 6 | 8 | 10 | 8,09 | 10,78 | 13,48 | |||||||||
сахар | 650,00 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | |||||||||
масло растительное | 1050,00 | 12 | 16 | 20 | 12,60 | 16,80 | 21,00 | |||||||||
Биточки из индейки | 70 | 80 | 90 | филе бедра индейки | 3300,00 | 110 | 120 | 135 | 363,00 | 396,00 | 445,50 | 449,82 | 486,05 | 539,15 | ||
хлеб пшеничный | 376,00 | 13 | 14 | 16 | 4,89 | 5,26 | 6,02 | |||||||||
молоко | 380,00 | 18 | 21 | 24 | 6,84 | 7,98 | 9,12 | |||||||||
сухари | 660,00 | 8 | 9 | 10 | 5,28 | 5,94 | 6,60 | |||||||||
масло растительное | 1050,00 | 5 | 6 | 7 | 5,25 | 6,30 | 7,35 | |||||||||
Соус | 15 | 15 | 15 | масло сливочное | 3736,00 | 8 | 8 | 8 | 29,89 | 29,89 | 29,89 | |||||
сметана | 2114,00 | 12 | 12 | 12 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | |||||||||
мука пшеничная | 412,00 | 5 | 5 | 5 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | |||||||||
томатная паста | 1450,00 | 5 | 5 | 5 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | |||||||||
Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 130 | 150 | крупа гречневая | 687,00 | 48 | 62 | 71 | 32,98 | 42,59 | 48,78 | 47,92 | 61,27 | 71,19 | ||
масло сливочное | 3736,00 | 4 | 5 | 6 | 14,94 | 18,68 | 22,42 | |||||||||
Компот из смеси сухофруктов c Vit C | 200 | 200 | 200 | сухофрукты | 1000,00 | 20 | 20 | 20 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | ||
сахар | 650,00 | 20 | 20 | 20 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | |||||||||
Vit C | 8500,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |||||||||
Сузбеше *(Йогурт) | 100 | 100 | 100 | сузбеше | 1420 | 100 | 100 | 100 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | ||
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 437,00 | 20 | 35 | 40 | 8,74 | 15,30 | 17,48 | 8,74 | 15,30 | 17,48 | ||
Калорийность, ккал | ||||||||||||||||
Итого цена рациона | 731,73 | 804,03 | 885,53 | |||||||||||||
Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 819,54 | 900,51 | 991,79 |
7-10 яш
11-14 яш
15-18 яш