16
октябрь
2023
Меню на 16.10.23
3 неделя 1-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Салат из моркови с петрушкой | 60 | 80 | 100 | морковь | 232,00 | 49 | 66 | 88 | 11,37 | 15,31 | 20,42 | 63,10 | 84,13 | 106,15 |
петрушка | 1815,00 | 23,6 | 31,5 | 39,3 | 42,83 | 57,17 | 71,33 | |||||||
сахар | 650,00 | 4 | 5 | 6 | 2,60 | 3,25 | 3,90 | |||||||
масло растительное | 1050,00 | 6 | 8 | 10 | 6,30 | 8,40 | 10,50 | |||||||
Мясо тушеное (говядина) | 60 | 80 | 90 | говядина (мякоть) | 3520,00 | 102 | 134 | 151 | 359,04 | 471,68 | 531,52 | 390,41 | 513,72 | 578,37 |
морковь | 232,00 | 6 | 8 | 9 | 1,39 | 1,86 | 2,09 | |||||||
лук репчатый | 220,00 | 6 | 8 | 9 | 1,32 | 1,76 | 1,98 | |||||||
масло растительное | 1050,00 | 6 | 8 | 9 | 6,30 | 8,40 | 9,45 | |||||||
томатная паста | 1450,00 | 14 | 19 | 21 | 20,30 | 27,55 | 30,45 | |||||||
мука пшеничная | 412,00 | 5 | 6 | 7 | 2,06 | 2,47 | 2,88 | |||||||
Гарнир: гороховое пюре | 100 | 130 | 150 | горох колотый | 290,00 | 50 | 65 | 75 | 14,50 | 18,85 | 21,75 | 51,86 | 67,42 | 77,79 |
масло сливочное | 3736,00 | 10 | 13 | 15 | 37,36 | 48,57 | 56,04 | |||||||
Сок натуральный т/п | 200 | 200 | 200 | фруктовый | 800,00 | 200 | 200 | 200 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
Яблоко | 150 | 150 | 150 | яблоко | 700,00 | 150 | 150 | 150 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 437,00 | 20 | 35 | 40 | 8,74 | 15,30 | 17,48 | 8,74 | 15,30 | 17,48 |
Калорийность, ккал | ||||||||||||||
Итого цена рациона | 779,11 | 945,57 | 1044,79 | |||||||||||
Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 872,61 | 1059,03 | 1170,16 |
7-10 яш
11-14 яш
15-18 яш