13
октябрь
2023
Меню на 13.11.23
2 неделя 5-й день | ||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
Салат из свежих помидоров и огурцов | 60 | 80 | 100 | помидоры свежие | 568,00 | 29 | 39 | 48 | 16,47 | 22,15 | 27,26 | 60,23 | 78,40 | 99,15 |
огурцы свежие | 400,00 | 23 | 30 | 38 | 9,20 | 12,00 | 15,20 | |||||||
лук зеленый | 2745,00 | 8 | 10 | 13 | 21,96 | 27,45 | 35,69 | |||||||
масло растительное | 1050,00 | 12 | 16 | 20 | 12,60 | 16,80 | 21,00 | |||||||
Тефтели мясные (говядина) | 70 | 80 | 90 | говядина (мякоть) | 3520,00 | 60 | 69 | 88 | 211,20 | 242,88 | 309,76 | 290,06 | 324,10 | 392,47 |
рис | 425,00 | 7 | 8 | 9 | 2,98 | 3,40 | 3,83 | |||||||
лук репчатый | 220,00 | 23 | 27 | 30 | 5,06 | 5,94 | 6,60 | |||||||
масло растительное | 1050,00 | 4 | 5 | 5 | 4,20 | 5,25 | 5,25 | |||||||
мука пшеничная обогащенная | 412,00 | 5 | 5 | 6 | 2,06 | 2,06 | 2,47 | |||||||
Соус | 15 | 15 | 15 | масло сливочное | 3736,00 | 8 | 8 | 8 | 29,89 | 29,89 | 29,89 | |||
сметана | 2114,00 | 12 | 12 | 12 | 25,37 | 25,37 | 25,37 | |||||||
мука пшеничная | 412,00 | 5 | 5 | 5 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | |||||||
томатная паста | 1450,00 | 5 | 5 | 5 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | |||||||
Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 130 | 150 | крупа гречневая | 687,00 | 48 | 62 | 71 | 32,98 | 42,59 | 48,78 | 47,92 | 61,27 | 71,19 |
масло сливочное | 3736,00 | 4 | 5 | 6 | 14,94 | 18,68 | 22,42 | |||||||
Кисель с витамином C | 200 | 200 | 200 | кисель из концентрата | 990,00 | 24 | 24 | 24 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 31,47 | 31,47 | 31,47 |
сахар | 650,00 | 10 | 10 | 10 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | |||||||
кислота лимонная | 3080,00 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |||||||
вода | 0,00 | 190 | 190 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Vit C | 8500,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |||||||
Яблоко | 150 | 150 | 150 | яблоко | 700,00 | 150 | 150 | 150 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 437,00 | 20 | 35 | 40 | 8,74 | 15,30 | 17,48 | 8,74 | 15,30 | 17,48 |
Калорийность, ккал | ||||||||||||||
Итого цена рациона | 543,42 | 615,54 | 716,77 | |||||||||||
Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 608,63 | 689,40 | 802,78 | |||||||||||
Средняя цена рациона за неделю | 700,37 | 789,92 | 907,83 | |||||||||||
Средняя цена рациона с учетом 12% НДС | 784,42 | 884,71 | 1016,77 |
7-10 яш
11-14 яш
15-18 яш