12
октябрь
2023
Меню на 11.10.23
2 неделя 3-й день | |||||||||||||||
Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | |||||||||
7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||
Салат витаминный | 60 | 80 | 100 | яблоки свежие | 700,00 | 14 | 18 | 23 | 9,80 | 12,60 | 16,10 | 49,65 | 65,82 | 82,11 | |
помидоры свежие | 568,00 | 18 | 24 | 29 | 10,22 | 13,63 | 16,47 | ||||||||
огурцы свежие | 400,00 | 15 | 20 | 25 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | ||||||||
морковь | 232,00 | 11 | 15 | 19 | 2,55 | 3,48 | 4,41 | ||||||||
лимон для сока | 1348,00 | 6 | 8 | 10 | 8,09 | 10,78 | 13,48 | ||||||||
сахар | 650,00 | 0,6 | 0,8 | 1 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | ||||||||
масло растительное | 1050,00 | 12 | 16 | 20 | 12,60 | 16,80 | 21,00 | ||||||||
Филе индейки в сметанном соусе | 60 | 80 | 90 | филе индейки | 3350,00 | 90 | 110 | 135 | 301,50 | 368,50 | 452,25 | 418,04 | 519,72 | 626,52 | |
сметана | 2114,00 | 24 | 32 | 36 | 50,74 | 67,65 | 76,10 | ||||||||
лук репчатый | 220,00 | 35 | 46 | 52 | 7,70 | 10,12 | 11,44 | ||||||||
мука пшеничная | 412,00 | 5 | 6 | 11 | 2,06 | 2,47 | 4,53 | ||||||||
масло сливочное | 3736,00 | 15 | 19 | 22 | 56,04 | 70,98 | 82,19 | ||||||||
Гарнир: рис припущенный | 100 | 130 | 150 | рис | 425,00 | 37 | 48 | 55 | 15,73 | 20,40 | 23,38 | 30,67 | 39,08 | 45,79 | |
масло сливочное | 3736,00 | 4 | 5 | 6 | 14,94 | 18,68 | 22,42 | ||||||||
бульон | 0,00 | 73 | 95 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
Сок натуральный т/п | 200 | 200 | 200 | фруктовый | 800,00 | 200 | 200 | 200 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 437,00 | 20 | 35 | 40 | 8,74 | 15,30 | 17,48 | 8,74 | 15,30 | 17,48 | |
Калорийность, ккал | |||||||||||||||
Итого цена рациона | 667,10 | 799,92 | 931,90 | ||||||||||||
Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 747,15 | 895,90 | 1043,73 | ||||||||||||
7-10 яш
11-14 яш