10
январь
2024
Меню на 26.12.2023
| 4 неделя 2-й день | ||||||||||||||
| Наименование блюд | Выход блюда, г | Ингредиенты блюда | Цена | Брутто, г | Сумма | Стоимость блюда | ||||||||
| 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | 7-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | |||
| Салат свекольный с сыром | 60 | 80 | 100 | свекла | 279,00 | 55 | 74 | 91 | 15,35 | 20,65 | 25,39 | 71,75 | 94,60 | 122,74 |
| сыр | 4800,00 | 10 | 13 | 17 | 48,00 | 62,40 | 81,60 | |||||||
| масло растительное | 1050,00 | 8 | 11 | 15 | 8,40 | 11,55 | 15,75 | |||||||
| Биточки куриные | 70 | 80 | 90 | куриное филе | 2000,00 | 110 | 120 | 135 | 220,00 | 240,00 | 270,00 | 310,49 | 333,90 | 367,75 |
| хлеб пшеничный | 443,00 | 13 | 14 | 16 | 5,76 | 6,20 | 7,09 | |||||||
| молоко | 417,00 | 18 | 21 | 24 | 7,51 | 8,76 | 10,01 | |||||||
| сухари | 660,00 | 8 | 9 | 10 | 5,28 | 5,94 | 6,60 | |||||||
| масло растительное | 1050,00 | 5 | 6 | 7 | 5,25 | 6,30 | 7,35 | |||||||
| Соус | 15 | 15 | 15 | масло сливочное | 3600,00 | 8 | 8 | 8 | 28,80 | 28,80 | 28,80 | |||
| сметана | 2372,00 | 12 | 12 | 12 | 28,46 | 28,46 | 28,46 | |||||||
| мука пшеничная | 437,00 | 5 | 5 | 5 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | |||||||
| томатная паста | 1450,00 | 5 | 5 | 5 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | |||||||
| Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 130 | 150 | крупа гречневая | 687,00 | 48 | 62 | 71 | 32,98 | 42,59 | 48,78 | 47,38 | 60,59 | 70,38 |
| масло сливочное | 3600,00 | 4 | 5 | 6 | 14,40 | 18,00 | 21,60 | |||||||
| Кисель с витамином C | 200 | 200 | 200 | кисель из концентрата | 990,00 | 24 | 24 | 24 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 24,97 | 24,97 | 24,97 |
| кислота лимонная | 3080,00 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | |||||||
| вода | 0,00 | 190 | 190 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Vit C | 8500,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |||||||
| Яблоко | 150 | 150 | 150 | яблоко | 700,00 | 150 | 150 | 150 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 35 | 40 | хлеб ржано-пшеничный | 462,00 | 20 | 35 | 40 | 9,24 | 16,17 | 18,48 | 9,24 | 16,17 | 18,48 |
| Калорийность, ккал | ||||||||||||||
| Итого цена рациона | 568,83 | 635,23 | 709,31 | |||||||||||
| Итого цена рациона с учетом 12% НДС | 637,09 | 711,46 | 794,43 | |||||||||||

